オンラインクリニック検索
※2023年/1/14更新
クリニック名 | 公式サイト | 合計金額 (72時間) | 合計金額 (120時間) | 支払い方法 | 診察料 | 送料 | 72時間ピル | 120時間ピル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スグピル | 公式サイト | 9350 | 16500 | クレジットカード 後払い 銀行振込 | 550 | 8800 | 15950 | |
エニピル | 公式サイト | 13728 | 16830 | クレジットカード 後払い | 2200 | 550 | 10978 | 14080 |
あしたのクリニック | 公式サイト | 9800 | 14750 | クレジットカード 後払い 銀行振込 | 1000 | 8800 | 13750 | |
エミシアクリニック | 公式サイト | 10925 | 17525 | クレジットカード 代引き | 750 | 825 | 9350 | 15950 |
メディカルアルファクリニック | 公式サイト | 9350 | 15950 | クレジットカード 電子マネー | 750 | 8600 | 15200 | |
クリニックフォア | 公式サイト | 10978 | 11880 | クレジットカード 後払い 代引き | 1650 | 550 | 8778 | 9680 |
DMMオンラインクリニック | 公式サイト | 9548 | – | クレジットカード DMMポイント PayPay | 550 | 8998 | ||
前川クリニック | 公式サイト | 12780 | 19380 | クレジットカード 代引き 銀行振込 | 1000 | 1000 | 10780 | 17380 |
マイピル | 公式サイト | 13398 | 13398 | クレジットカード 後払い 銀行振込 | 1650 | 770 | 10978 | 10978 |
シルビアスクリニック | 公式サイト | 9550 | 16700 | クレジットカード 代引き | 750 | 8800 | 15950 | |
mederi | 公式サイト | 11550 | – | クレジットカード 後払い キャリア決済 銀行振込 コンビニ支払い | 1650 | 9900 | ||
パーソナルケアクリニック | 公式サイト | 10980 | 10980 | クレジットカード 後払い 銀行振込 PayPay | 1000 | 9980 | 9980 | |
リリモアクリニック | 公式サイト | 9800 | 14750 | クレジットカード 後払い 銀行振込 | 1000 | 8800 | 13750 | |
オネストLクリニック | 公式サイト | 10000 | 16000 | クレジットカード 代引き 銀行振込 | 500 | 9500 | 15500 | |
Pills U | 公式サイト | 11539 | 18590 | クレジットカード 後払い | 1650 | 550 | 9339 | 16390 |
ネオクリニック | 公式サイト | 15000 | 14000 | 後払い 銀行振込 | 1000 | 1000 | 13000 | 12000 |
スマルナ | 公式サイト | 10980 | – | クレジットカード 後払い 代引き 銀行振込 コンビニ支払い | 1500 | 9480 | ||
ソクピル | 公式サイト | 12850 | 20550 | クレジットカード 後払い 銀行振込 | 750 | 8800 | 16500 | |
プライベートクリニック 高田馬場 | 公式サイト | 11990 | – | クレジットカード 代引き 銀行振込 コンビニ支払い | 3300 | 8690 |
※ソクピルの合計金額はシステム利用料3,300円を含みます
※ネオクリニックのオンライン診療は再診のみ対象です
※税込表記